تعريف طابعة HP ENVY Photo 7100 All-in-One والبرامج المجانية لنظام التشغيل Windows 11 و 10 و 7 هنا مجانًا.
في هذه الصفحة ، قدم signtechno.net روابط لـ HP ENVY Photo 7100 من الملفات الأصلية. للحصول على برامج التشغيل المناسبة من HP ، فقط تأكد من نظام التشغيل أو نظام الهاتف المحمول ثم انقر فوق زر التنزيل أدناه.
تعريف طابعة HP ENVY Photo 7100
نظام التشغيل
مايكروسوفت ويندوز 11
مايكروسوفت ويندوز 10
مايكروسوفت ويندوز 8.1
مايكروسوفت ويندوز 7
اللغات
الإنجليزية, الفرنسية, الإسبانية, الإيطالية, الألمانية, دانسك, سومي, هولندا, نورسك, سفينسكا, Русский, Čeština, Ελληνικά, المجرية, Polski, البرتغالية, Türkçe, Eesti, Hrvatski, Lietuvių, Latviešu, Slovenščinaina Slovensky, Українська, Български, Română, Bahasa Indonesia, 日本語, 한국어, 繁體中文, ไทย, Tiếng Việt, 简体中文, عربية
يمكنك أيضًا التحقق من الإعداد اليدوي للطابعة HP ENVY Photo 7100 من موقع HP الرسمي. تتوفر أيضًا جميع البرامج الثابتة ، وتصحيح الأمان ، وبعض تطبيقات الأجهزة لجهاز HP مع أجهزة الكمبيوتر ، والأجهزة اللوحية ، والأجهزة المحمولة ، والشاشات ، وأجهزة العرض ، والخوادم ، وأجهزة التخزين والشبكات.
مواصفات HP ENVY Photo 7100
Connectivity | |
---|---|
Ports | 1 USB 2.0 client ; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n, dual band wifi 2.4/5Ghz, BLE,SD card slot |
Wireless capability | Yes, dual band Wi-Fi 802.11b/g/n |
Storage device and direct print support | Memory card slots |
Copy | |
Color copy capability | Yes |
Maximum number of copies | Up to 50 copies |
Copy speed, black (draft, A4) | Up to 21 cpm |
Copy resolution | 600 x 600 dpi |
Environmental | |
Acoustic power emissions | 6.2 B(A) (print mono, simplex, normal mode @9ppm) |
Acoustic pressure emissions | 54 dB(A) (Print mono, simplex , normal mode A4 @9ppm) |
Recommended operating humidity range | 20 to 80% RH |
Non-Operating humidity range | 10 to 90% RH (non condensing) |
Recommended operating temperature range (Celsius) | 15 to 32ºC |
Recommended operating temperature range (Fahrenheit) | 41 to 95ºF |
Storage temperature range (Celsius) | -40 to 60ºC |
Storage temperature range (Fahrenheit) | -40 to 140ºF |
Memory | |
Memory | 256 MB DDR3 |
Memory card compatibility | Secure Digital |
Networking | |
Network protocols, supported | IPv4, IPv6, Bonjour, Custom Raw Port/Port9100, mDNS, Embedded Web Server, Wireless Network Supported,SLP, WS-Print, Wireless b/g/n, WEP/WPA (AES), SNMP, Internet Printing Protocol, Bluetooth LE |
Paper handling | |
Input capacity | Up to 125 sheets |
Standard input capacity (cards) | Up to 40 cards |
Standard input capacity (envelopes) | Up to 5 |
Standard input capacity (transparencies) | Up to 40 sheets |
Standard input capacity (secondary tray) | Up to 15 sheets |
Output capacity | Up to 25 sheets |
Media sizes supported (metric) | A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
Media sizes supported (U.S. standard) | Letter, legal, 4 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in, No. 10 envelopes |
Media sizes, custom (metric) | 97.79 x 215 to 127 x 355 mm |
Media sizes, custom (U.S. standard) | 3.85 x 8.5 to 5 x 14 in |
Media types | Plain Paper; HP Photo Papers; HP Matte Brochure or Professional Paper; HP Matte Presentation Paper; HP Glossy Brochure or Professional Paper; Other Photo Inkjet Papers; Other Matte Inkjet Papers; Other Glossy Inkjet Papers, Plain Paper, Light/Recycled |
Media weight supported (metric) | 70 to 90 g/m² |
Media weight supported (U.S. standard) | 16 to 80 lb |
Borderless printing | Yes (up to 8.5 x 11 in, 216 x 297 mm) |
Physical dimensions | |
Maximum dimensions (W x D x H, metric) | 454 x 161 x 410 mm |
Maximum dimensions (W x D x H, U.S. standard) | 17.87 x 6.34 x 16.14 in |
Weight (metric) | 6.50 kg |
Weight (U.S. standard) | 14.30 lb |
Power | |
Energy savings feature technology | HP Auto-Off Technology |
Power supply type | Built-in Universal Power Supply |
Power supply | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Power consumption | 13.95 watts (printing), 3.60 watts (ready), 0.93 watts (sleep), 0.20 watts (off)[1] |
Printing specifications | |
Print technology | HP Thermal Inkjet |
Duplex printing | Automatic |
Print speed black (ISO) | Up to 14 ppm |
Print speed color (ISO) | Up to 9 ppm |
Print resolution (best) | Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from a computer on selected HP photo papers and Print in Max dpi) |
Maximum print area (metric) | 209.9 x 349.6 mm |
Monthly duty cycle | Up to 1000 pages |
Print languages | HP PCL 3 GUI |
Scan | |
Scan resolution, hardware | Up to 1200 dpi |
Levels of grayscale | 256 |
Scanning options (ADF) | No ADF |
Maximum flatbed scan size (metric) | 216 x 297 mm |